Косметический ремонт — Самый дешевый и выгодный вариант ремонтных работ, который предусматривает монтажные и демонтажные работы, которые не требуют существенной перепланировки помещения. Легкое обновление дизайна характерно для этой категории ремонтных работ. Чистовая отделка, покраска и поклейка стен, а также поддержание основных эстетических параметров помещения входит в комплекс оказания услуги. Цена ремонтных работ начинается от 4500 р./м2.
Комплексный ремонт помещений — В зависимости от состояния помещения, можно разработать индивидуальный проект ремонта, который включает как косметический ремонт, так и элементы капитального ремонта помещений. Допускается перепланировка помещений, применяются доступные и дешевые материалы и технологии. Стоимость работ комплексного ремонта начинаются от суммы 5700 р./м2.
Капитальный ремонт жилья — Допускается изменение перепланировки помещения, внесение новых технологических особенностей в стиль квартиры, а также применяются специальные материалы, которые значительно улучшают внешний и внутренний облик помещения. При капитальном ремонте разрешается внесение технических изменений в инженерные коммуникации квартиры. Стоимость работ варьируется от 9500 р./м2.
Дизайнерский — Улучшенный вариант капитального ремонта, где используются современные материалы, разрабатывается индивидуальный дизайн проект, а также учитываются различные технологические особенности проведения ремонтных работ, в том числе с использованием эксклюзивных и дорогостоящих материалов и технологий проведения евроремонта для каждого типа помещения и квартиры в целом. Стоимость ремонта по технологии «евро» начинается от 13500 р./м2.
Обращаем ваше внимание на то, что приведённые цены на ремонтные услуги носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Бюджетный ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Стоимость работ | Итого | Время ремонта (месяцев) |
Студия | 20 м2 | от 35 000 руб. | от 95 000 руб. | от 130 000 руб. | ~1 |
Однокомнатная | 40 м2 | от 75 000 руб. | от 120 000 руб. | от 195 000 руб. | ~1-2 |
Двухкомнатная | 65 м2 | от 110 000 руб. | от 190 000 руб. | от 300 000 руб. | ~1-2 |
Трехкомнатная | 80 м2 | от 140 000 руб. | от 220 000 руб. | от 360 000 руб. | ~2 |
Четырехкомнатная | 100 м2 | от 160 000 руб. | от 290 000 руб. | от 450 000 руб. | ~2 |
Косметический ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Работы | Итого | Время ремонта (месяцев) |
Студия | 20 м2 | от 45 000 руб. | от 105 000 руб. | от 150 000 руб. | ~1 |
Однокомнатная | 40 м2 | от 95 000 руб. | от 150 000 руб. | от 245 000 руб. | ~1-2 |
Двухкомнатная | 65 м2 | от 130 000 руб. | от 220 000 руб. | от 350 000 руб. | ~1-2 |
Трехкомнатная | 80 м2 | от 160 000 руб. | от 270 000 руб. | от 430 000 руб. | ~2 |
Четырехкомнатная | 100 м2 | от 170 000 руб. | от 320 000 руб. | от 490 000 руб. | ~2 |
Капитальный ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Работы | Итого | Время ремонта (месяцев) |
Студия | 20 м2 | от 65 000 руб. | от 125 000 руб. | от 190 000 руб. | ~1 |
Однокомнатная | 40 м2 | от 170 000 руб. | от 250 000 руб. | от 420 000 руб. | ~1-2 |
Двухкомнатная | 65 м2 | от 270 000 руб. | от 410 000 руб. | от 680 000 руб. | ~1-2 |
Трехкомнатная | 80 м2 | от 330 000 руб. | от 495 000 руб. | от 825 000 руб. | ~2 |
Четырехкомнатная | 100 м2 | от 190 000 руб. | от 350 000 руб. | от 540 000 руб. | ~2 |
Дизайнерский ремонт | Площадь | Стоимость материалов | Работы | Итого | Время ремонта (мес.) |
Студия | 20 м2 | от 65 000 руб. | от 125 000 руб. | от 190 000 руб. | ~1 |
Однокомнатная (1-комнатная) | 40 м2 | от 190 000 руб. | от 290 000 руб. | от 380 000 руб. | ~1-2 |
Двухкомнатная (2-комнатная) | 65 м2 | от 290 000 руб. | от 440 000 руб. | от 730 000 руб. | ~1-2 |
Трехкомнатная (3-комнатная) | 80 м2 | от 360 000 руб. | от 540 000 руб. | от 900 000 руб. | ~2 |
Четырехкомнатная | 100 м2 | от 210 000 руб. | от 380 000 руб. | от 590 000 руб. | ~2 |
Тип помещения | Площадь | Стоимость материалов | Работы | Итого | Время ремонта (мес.) |
Хрущевка | 30 м2 | от 80 000 руб. | от 200 000 руб. | от 280 000 руб. | ~1 |
Брежневка | 40 м2 | от 95 000 руб. | от 250 000 руб. | от 345 000 руб. | ~1-2 |
Сталинка | 50 м2 | от 110 000 руб. | от 290 000 руб. | от 400 000 руб. | ~1-2 |
Панельные | 45 м2 | от 105 000 руб. | от 290 000 руб. | от 395 000 руб. | ~2 |
Коттеджи и таунхаусы | 100 м2 | от 180 000 руб. | от 520 000 руб. | от 600 000 руб. | ~2 |
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время
Согласен с политикой конфиденциальности